Importing File Column Titles by Asset Type
This article explains how to import File Column Titles by asset type in Agility.
Overview
The following table lists the Digital.ai Agility column names and asset types. For a full list of asset types and attributes, you can query the meta.v1 API endpoint.
Column Descriptions
Portfolio Items
Column Title | Used For | Required | Multi-Value |
---|
AssetType | Always = Portfolio Item | Yes | No |
Category | Type | No | No |
Description | | No | No |
Swag | | No | No |
Name | Title | Yes | No |
Owner | | No | Yes |
Priority | | No | No |
Reference | | No | No |
RequestedBy | | No | No |
Risk | Risk Scale | No | No |
Scope | Project | Yes | No |
Source | | No | No |
Status | | No | No |
Value | Value Scale | No | No |
Super | Portfolio Item | No | No |
Stories or Backlog Items
Column Title | Used For | Required | Multi-Value |
---|
AssetType | Always = Story | Yes | No |
Category | Type | No | No |
Customer | product owner | No | No |
Description | | No | No |
Estimate | | No | No |
OriginalEstimate | Planned Estimate | No | No |
LastVersion | Build | No | No |
Name | Title | Yes | No |
Owners | | No | Yes |
Parent | Backlog Group | No | No |
Priority | | No | No |
Reference | | No | No |
RequestedBy | | No | No |
Risk | | No | No |
Scope | Project | Yes | No |
Source | | No | No |
Status | | No | No |
Timebox | Sprint | No | No |
Super | Portfolio Item | No | No |
Defects
Column Title | Used For | Required | Multi-Value |
---|
AssetType | Always = Defect | Yes | No |
Description | | No | No |
DetailEstimate | | No | No |
FoundInBuild | | No | No |
Environment | | No | No |
FixedInBuild | | No | No |
FoundBy | | No | No |
FoundInBuild | | No | No |
Name | Title | Yes | No |
Owners | | No | Yes |
Parent | Backlog Group | No | No |
Priority | | No | No |
Reference | | No | No |
Resolution | | No | No |
ResolutionReason | | No | No |
Scope | Project | Yes | No |
Source | | No | No |
Status | | No | No |
Timebox | Sprint | No | No |
ToDo | | No | No |
Type | | No | No |
VerifiedBy | | No | No |
VersionAffected | | No | No |
Tasks
Column Title | Used For | Required | Multi-Value |
---|
AssetType | Always = Task | Yes | No |
Category | Type | No | No |
Description | | No | No |
DetailEstimate | | No | No |
LastVersion | Build | No | No |
Name | Title | Yes | No |
Owners | | No | Yes |
Parent | Backlog Item | Yes | No |
Reference | | No | No |
Source | | No | No |
Status | | No | No |
ToDo | | No | No |
Tests
Column Title | Used For | Required | Multi-Value |
---|
AssetType | Always = Test | Yes | No |
ActualResults | | No | No |
Category | Type | No | No |
Description | | No | No |
DetailEstimate | | No | No |
ExpectedResults | | No | No |
Inputs | | No | No |
Name | Title | Yes | No |
Owners | | No | Yes |
Parent | Backlog Item | Yes | No |
Reference | | No | No |
Setup | | No | No |
Status | | No | No |
Steps | | No | No |
ToDo | | No | No |
Requests
Column Title | Used For | Required | Multi-Value |
---|
AssetType | Always = Request | Yes | No |
Category | Type | No | No |
Description | | No | No |
Name | Title | Yes | No |
Owner | | No | No |
Priority | | No | No |
Reference | | No | No |
RequestedBy | | No | No |
Resolution | | No | No |
ResolutionReason | | No | No |
Scope | Project | Yes | No |
Source | | No | No |
Status | | No | No |
Issues
Column Title | Used For | Required | Multi-Value |
---|
AssetType | Always = Issue | Yes | No |
Category | Type | No | No |
Description | | No | No |
IdentifiedBy | | No | No |
Name | Title | Yes | No |
Owner | | No | No |
Priority | | No | No |
Reference | | No | No |
Resolution | | No | No |
ResolutionReason | | No | No |
Scope | Project | Yes | No |
Source | | No | No |
Status | | No | No |
TargetDate | | No | No |
Importing stories Defects and Other Data from Microsoft Excel
Can I update an existing backlog using import feature